物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
2沿線利用可
駅まで平坦
総合病院徒歩10分以内
南側道路面す
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
角地
平坦地
更地渡
IT重説
建築条件無
◆古高松小学校、古高松中学校
◆JR古高松駅、琴電古高松駅まで徒歩約10分圏内
◆マルナカ屋島店まで徒歩約10分圏内
物件概要
価格 | 1,190万円 | 坪単価 | 坪8.7万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
所在地 | 香川県高松市高松町 | ||
アクセス | JR高徳線『古高松南』 徒歩8分 (約600m) 高松琴平電鉄志度線『古高松』 徒歩10分 (約800m) |
||
土地面積 | 公454.6㎡(137.51坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約3.8m 南側(公道)幅 約2.5m |
私道 | セットバック | ||
再適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | 平坦 |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | |||
小学区 | 古高松小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 古高松中学校 徒歩23分 (約1800m) |
現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
建築条件 | 建築条件なし | ||
その他費用 | |||
備考 | |||
物件番号 | 3599432 | 取引態様 | 専任 |
担当エージェント:松本 長典
駅・スーパー、コンビニ・病院等が徒歩約10分圏内の利便性良好の立地です。