分譲地情報
分譲地名 | |||
---|---|---|---|
販売区画数 | 総区画数 | ||
価格 | |||
最多価格帯 | |||
交通 | |||
土地面積 | |||
建物面積 | |||
都市計画 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
地目 | 地勢 | ||
許可番号 | 土地国士法 | ||
法令制限 | |||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
周辺環境情報 | |||
備考 | |||
分譲地番号 |
土地
掲載情報更新日:2024年10月21日 次回更新予定日:2024年11月04日
月々のお支払い例
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問合わせください。
分譲地名 | |||
---|---|---|---|
販売区画数 | 総区画数 | ||
価格 | |||
最多価格帯 | |||
交通 | |||
土地面積 | |||
建物面積 | |||
都市計画 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
地目 | 地勢 | ||
許可番号 | 土地国士法 | ||
法令制限 | |||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
周辺環境情報 | |||
備考 | |||
分譲地番号 |
087-899-5554
定休日:水曜日、年末年始、夏季休暇
営業時間:9:00-18:00
物件番号
1833733
店頭ではHPに掲載できない物件を併せて
739件をご案内できます!
ご希望にマッチした物件や、新着・値下げ情報を
即日メールにてお届けします!