物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.2% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
127.90万円
借入金額
1,717.90万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せ頂くか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
都市ガス
オートロック
フローリング張替
南面バルコニー
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
物件概要
価格 | 1,590万円 | 間取り | 2LDK |
---|---|---|---|
物件種別 | 中古マンション | ||
所在地 | 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁61-6 | ||
アクセス | JR予讃線『宇多津』 徒歩9分 (約720m) 『宇多津駅前バス停』 徒歩9分 (約720m) |
||
専有面積 | 壁芯 77.29㎡ | 所在階 | 14階建/7階部分 |
主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向 |
その他 | |||
権利 | 所有権 |
||
保証・評価 | |||
リフォーム | 【水回り】2024年03月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 システムキッチン新規交換 ユニットバス新規交換 浴室乾燥機新規設置 洗面化粧台新規交換 洗濯機防水パン新規交換 温水洗浄機能付トイレ新規交換 【内装】2024年03月 壁、天井 ・床 ・建具 フローリング張替 クロス張替 建具新規交換 【その他】2024年03月 ガス給湯器交換 玄関収納新規交換 エアコン先行配管工事実施 LEDシーリングライト新規取付 LEDセンサーライト新規取付 LEDダウンライト新規設置 カーテンレール交換 ハウスクリーニング |
||
総戸数 | 面積 | ||
築年月 | 1990年(平成2年)03月築 | 建物構造 | 鉄骨 |
施工会社 | |||
管理会社 | 株式会社穴吹ハウジングサービス | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
駐車場 | 【駐車場】近有 料金:5,500円/月 【バイク置き場】空有 【駐輪場】空有 |
||
都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
法令制限 | |||
小学区 | 宇多津北小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 宇多津中学校 徒歩39分 (約3100m) |
現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2024年04月以降 |
管理費 | 14,200円/月 | 修繕積立金 | 6,100円/月 |
その他費用 | |||
備考 | |||
物件番号 | 3737706 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.2% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
127.90万円
借入金額
1,717.90万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せ頂くか、数値を入れ替えてご利用ください。